MEDICINA HUAMANA

 

 

Volver al índice

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CODIGO NOMBRE EAP PUNTAJE MERITO
EAP
OBSERVACION
483252 ABANTO BOBADILLA, ZOILA ALESSANDRA 011 542.625 940  
455548 ABANTO HUERTA, FRANCO JERARDO 011 689.625 700  
300042 ABARCA LI SERNZ, ALEXANDER 011 449.375 1077  
454980 ABARCA MEJíA, CARLOS ERNESTO 011 1171.875 244  
300023 ABREGO MAYO, JEFFERSON HENRY 011 669.125 736  
459097 ACOSTA GUTIÉRREZ, JUAN PIERRE 011 1431.875 92  
432158 ACUñA ALRCóN, VICTOR DANIEL 011     AUSENTE
439650 ACUÑA DAVILA, MARYCIELO DEL MILAGRO 011 329.625 1203  
423534 ADCO BERAUN, RONALD ANGELO 011     AUSENTE
434912 AGUI CAMPOS, MARJORIE JUANA 011 744.000 631  
489698 AGUILAR DURAN, EDWIN DAVID 011 880.625 456  
436881 AGUILAR FLORES, OFELIA GUADALUPE 011 669.125 738  
449956 AGUILAR LIZARME, ANGY SHARON 011 1136.125 273  
435477 AGUILAR MEJIA, NATHALY FIORELLA 011 675.000 721  
461331 AGUILAR SOTOMAYOR, FABIOLA JANNET 011 376.125 1158  
420559 AGUILAR VALENCIA, FERNANDO EMILIO 011 1027.375 343  
452310 AGUIRRE SALVADOR, ROSYCELA 011 956.375 385  
440434 ALAMA MONZON, MARÍA GUADALUPE 011 295.875 1219  
457362 ALAMA URETA, JOSE LEANDRO 011 1010.500 350  
486300 ALANYA ESPINOZA, INES 011 742.000 635  
454124 ALARCON CAMPOS, DIEGO RAMCES 011 743.125 633  
447752 ALARCON QUISPE, ROY 011 593.875 851  
429480 ALAVREZ CENTENO , NICOLE DENISSE 011 650.750 766  
472429 ALBERCA HUANGAL, EDINSON JOEL 011 585.750 871  
471902 ALBERCO LAUREANO, EVA EVELYN 011 773.000 588  
461929 ALBINO PALACIN, ELENA MILAGROS 011 272.750 1230  
439265 ALCANTARA MARTINEZ, CAROLINA GRACIELA 011 725.125 652  
498190 ALCANTARA MEZA, CARLA DANIELA 011 397.875 1138  
473786 ALCáNTARA RAMOS, FRANK DAVID 011 591.875 857  
471737 ALCEDO AMANTE, MILAGROS KATHERINE 011 455.250 1069  
426993 ALEGRIA ZAMBRANO, VLADIMIR ALEXEIEV 011 1394.125 111  
481984 ALEJANDRO SANTARIA, JUNIOR GUSTAVO 011     AUSENTE
477134 ALEJO CAMPOS, SILVIA ROCIO 011 380.625 1153  
488735 ALEJO LIVIA, GRECIA MALORY 011 1324.000 147  
428270 ALIAGA AQUINO, ITALO MARTIN 011 808.250 536  
456144 ALIAGA HUAMANTUMBA, ADRIANA ANTONELLA 011 613.875 815  
429050 ALIAGA RAMIREZ, DIEGO ALONSO 011 514.125 979  
441469 ALLCCARIMA RAMOS, ZULI IZABEL 011 804.000 539  
427260 ALLENDE ALLAZO, PABLO SALVADOR 011 301.750 1213  
492731 ALLENDE RAYME, CARLOS TEÓFILO 011 524.250 970  
424535 ALMEYDA GARCIA, WALTER JONATAN 011 477.500 1042  
445908 ALTAMIRANO FLORES, JENNIFER ANGIE 011     AUSENTE
435476 ALVA CUADROS, PABLO JESUS 011 604.875 830  
449958 ALVARADO BORJAS, SILVIA FIORELLA 011 731.625 644  
488014 ALVARADO HUARANCCA, YATSEN 011 1589.875 29  
473766 ALVARADO MENDOZA, ASTRID LUCERO 011 363.125 1174  
477784 ALVAREZ BACA, KATIA MARIVEL 011 773.875 587  
489908 ALVAREZ CARCHERI, MAURICIO 011 237.250 1242  
453082 ALVAREZ FALEN, GUIANCARLO 011 126.250 1255  
452803 ALVAREZ RODRIGUEZ, BRENON LENOX 011 1519.750 64  
423226 ALVAREZ VELARDE, MIREYA VANIA 011 1114.125 283  
450654 ALVITES GONZALES, FRANCIS BERNARDA 011 303.750 1212  
496079 AMARO PROA, ANGELA GLADYS 011 816.125 523  
432477 AMES MIRANDA, ALVARO CARLOS 011 767.125 600  
445817 ANCCASI INGA, LESLY MAYUMI 011 611.625 820  
450083 ANDIA OCHOA, FLOR JOELY FANNY 011 476.125 1044  
430697 ANDRADES POMA, JOSE MARCELO 011 493.625 1011  
442469 ANICAMA ESPINOZA, NICOLAS LEONARDO 011 616.375 808  
483955 ANICAMA FRANCO, JUAN CARLOS 011 838.125 496  
438542 ANICAMA YATACO, MARIANA MELCHORITA 011 496.125 1009  
423695 AñORGA SILVA, ALESSANDRA ARIADNA 011 1220.875 201  
423032 ANYOSA TORRES, FERNANDO 011 1433.000 91  
462445 APARCANA MANZANO, CARLOS ALBERTO 011 666.000 744  
434561 APARICIO HIDALGO, BRISET NOELIA 011 1112.750 284  
472065 APONTE VEGA, MARIA ISABEL 011 832.750 504  
473754 AQUIJE CONDEZO, MARIEL ARACELLI 011 741.750 638  
497728 AQUINO BENOF, ANGIE GIANELA 011 873.875 462  
454246 AQUINO DULANTO, NAOMI 011 551.875 924  
474107 AQUINO YMAN, CARLOS DANIEL 011 1605.375 26  
453153 AQUISE ROJAS, GABRIELA SANDRA 011 947.375 395  
421997 ARAOZ MELGAREJO, VANESSA ALEXANDRA 011 1194.125 229  
475074 ARAUJO ROJAS, CLAUDIA GUADALUPE 011 1028.750 341  
481381 ARBIETO VáSQUEZ, FERNANDO RODRIGO 011 701.500 688  
486291 ARENAS ENRIQUEZ, ALEXANDRA BETZABETH 011 458.375 1065  
427950 ARENAS HUAMANI, LESLIE ZULLY 011 770.750 592  
447663 ARIVILCA LAZO, SARA 011 519.250 978  
461027 ARMACANQUI VALENCIA, ISAI CARLOS 011 565.125 899  
424327 ARONE MIRANDA, TATIUSKA EMPERATRIZ 011 537.250 951  
425056 ARQUíñEGO ZáRATE, FIORELLA MAITé 011 513.000 981  
474545 ARQUINIGO BAZAN, NICOLE REBECA 011     AUSENTE
478140 ARQUINIGO ESPINOZA, MELISSA 011 724.000 654  
455334 ARRIETA CÓRDOVA, PEDRO ADOLFO 011 378.625 1156  
464794 ARRUE RODRIGUEZ, MISAEL EDGAR 011 354.500 1188  
442646 ARRUNATEGUI SAAVEDRA, LADY DIANA 011 1169.625 246  
468465 ARTEAGA SALVADOR, MARIA ALEXANDRA 011 350.250 1191  
458756 ASENCIOS ANDRADE, BERITH LILIAMS 011 761.750 607  
426380 ATALAYA CARPIO, MELANY LESLIE 011 985.375 367  
421635 ATAO QUISPE, ANNY ROSMILY 011 802.875 545  
452799 ATAUCUSI ROJAS, MARIO RAMIRO 011 1115.000 282  
421642 ATENCIO INGA, GLORIA ELVIRA 011 588.500 864  
475158 ATOCHE PADILLA, RUBÉN HIDALGO 011 831.875 505  
448841 AUJAPUCLLA TURIN, BRASYAN RIVALDO 011 578.125 880  
468758 AVALOS PANTOJA , SOFIA VIRGINIA 011 1058.375 325  
497602 AVALOS URIBE, RICARDO ANTONIO 011 882.000 455  
431764 AVELLANEDA HINOSTROZA, ARIAN CESAR 011     AUSENTE
495562 AVELLANEDA VIDAL, NELLY ANDREA 011 1418.625 103  
430974 ÁVILA GUERRA, ANGÉLICA 011 951.875 390  
485026 AVILA QUICHCA, KEVIN ALVARO 011 666.250 743  
300007 AVILA SEBASTIZAGAL, ALESSANDRA SOFIA 011 503.125 999  
421413 AVILéS MARTINEZ, VERóNICA FIORELLA 011 1083.125 305  
429363 BURGOS OLIVERA, NATALY MARIA 011 447.375 1079  
454099 BUSTINZA GUTIéRREZ , YASMIN MILAGRITOS DE JESúS 011 280.875 1226  
487964 BUSTOS LOSTAUNAU, ALEXANDRA PAMELA 011 1439.750 87  
437419 CABALLERO CHAVEZ, SHYRLEY WENDY 011 1582.000 33  
489242 CABALLERO HOYOS, NADIA 011 442.375 1088  
498158 CABANILLAS LAZO, MIGUEL FRANCISCO 011 1125.375 279  
421251 CABELLO ORTIZ, SEBASTIAN CARLOS 011 793.000 555  
431642 CABEZAS MEDINA, JUAN LEONARD 011 919.500 418  
449276 CABREJOS ESPINOZA, MICHAELL 011 1269.625 178  
498722 CABRERA ACHIRI, ANGEL ANTONY RICHARD 011 447.375 1081  
486553 CáCERES ARIMANA, NICOLE NAYELI 011 919.500 420  
479099 CACERES POZO, CARLA LENITH 011 1288.500 166  
453324 CACHA MACHACA, ISABEL 011 538.375 950  
452244 CACHA VEGA, AIXA SUSANA 011 534.125 954  
479862 CACHAY FERNANDEZ, BRYAN JHAIR 011 845.125 491  
437128 CACIANO MEDROA, MARíA PIA 011 466.000 1057  
433798 CACÑAHUARAY MARTINEZ, GENESIS ANALI 011 929.625 408  
451716 CAHUANA VáSQUEZ, JUAN DIEGO 011 544.250 939  
451963 CAJO VELASQUEZ, DIEGO ALONSO 011 1279.750 170  
440174 CALDERON CONTRERAS, ANA VICTORIA 011 701.750 687  
457328 CALERO FELIX, ANGEL MATIAS 011 484.000 1025  
459438 CALLALLI ARENAS, INGRID YANNET 011 586.000 868  
445546 CALLAÑAUPA CCAPA, INGRID DANAI 011 1344.250 136  
426131 CALLUPE LOLI, LEYDI ROXANA 011 565.125 897  
461013 CALLUPE ORIHUELA, DANITSA 011 551.625 925  
447359 CALLUPE RICALDI, BRIGITTE ANGIE 011 568.500 893  
486502 CALSINA RAMIREZ, YULI BETSAIDA 011 854.125 483  
475043 CALVO TAHUA, SHEYLA NATALY 011 974.125 376  
451532 CAMARENA CAMARENA, MAYRA ALEJANDRA 011 589.625 861  
465931 CAMARGO CHUCHON, VICTOR ANTONIO ABRAHAN 011 773.875 586  
445635 CAMARGO ROJAS, LIZ LAYZA 011 403.500 1133  
491635 CAMONES FLORIAN, EVA SOFIA 011 957.250 384  
447817 CAMPOS SIMBRON, DANIELA ESTHEFANIA 011     AUSENTE
485254 CAMPUZANO GALARZA, SOFíA GABRIELA 011 634.750 788  
495900 CANALES CHOQUE, JOSEFINA RAFAELA 011 1204.000 218  
421036 CANALES CORRALES, ELIZABETH MONICA 011 169.375 1253  
485259 CANALES DIAZ, LUIS MIGUEL 011 758.375 610  
474753 CANALES VALDEZ , ANDY CESAR 011 1563.125 40  
451936 CANCHARI CHOQUE, FATIMA LUCERO 011 636.125 785  
440876 CANCHURICRA VARGAS, ANDREA GABRIELA 011 669.625 732  
454613 CANCINO CASTAÑEDA, NARDA MIRELLA 011 992.750 360  
476135 CANO BARZOLA, MARJORIE 011 539.250 949  
496078 CANTARO GUZMAN, LADY ETHEL 011 1582.000 36  
490267 CAPUCHO RAMOS, RENZO NICOLAS 011 855.000 480  
462419 CARBAJAL CHOPITEA, FRANCE DAYANA 011     AUSENTE
457307 CARDENAS APOLAYA, RENATO JUAN 011 1539.750 52  
425065 CáRDENAS CABANILLAS, OSCAR ANTONIO 011 1556.375 47  
445039 CARDENAS GUTIERREZ, ZAIRA CATHERINE 011 548.000 935  
499282 CARDENAS LLANOS, JULIO CESAR 011 651.875 764  
441684 CARDENAS PACHAS, MILEYLI MERCEDES 011 777.500 574  
300057 CARDENAS POLAR, MIREYA KORI 011 1389.625 114  
496304 CARDENAS RIOS, ANGELA JACKELINE EMILIA 011 681.750 708  
422204 CARDENAS VILCA, PEDRO JEFFERSON 011 1096.125 299  
438950 CARDENAS ZAMALLOA, BRYAN ANDRES 011 493.625 1012  
426623 CARHUAMACA CANCHANYA, JESÚS PAUL 011 1202.000 220  
498885 CARHUAPOMA LOPEZ, MIRIAM JEALMIRA 011 816.375 522  
487274 CARLOS AMESQUITA, LEONARDO DAVID 011 1333.000 141  
478246 CARMEN VILCAPUMA, KATIA MILUZCKA 011 500.125 1004  
441422 CARPIO ARTEAGA, KAREN DIANA 011 514.125 980  
450449 CARRASCO CRUZ, JOSE LUIS WILFREDO 011 678.375 713  
461707 CARRASCO MUÑOZ, JOSE JEANET 011 594.125 850  
476814 CARREñO ANDíA, YASMIN AMPARO 011 1557.500 46  
464038 CARRERA AQUINO, DAYELY DAYANA 011 521.500 975  
438413 CARRILLO NEYRA, ANGIE PILAR 011 562.875 905  
432600 CARRILLO ZEVALLOS, MARIA ALEJANDRA 011 1408.500 107  
432206 CARRION GUARDA, SEBASTIAN DOMENICO 011 606.875 825  
458503 CARRION GUERRA, JOEL ENRIQUE 011 909.625 429  
458947 CARRIZALES CHACALTANA, MILAGROS DEL ROSARIO 011 408.500 1126  
465062 CARTAGENA MATOS, FRANK JHONATAN 011 783.750 569  
483815 CASABONA GUILLEN, MARIA ELENA 011 397.250 1141  
433736 CASAS MARTEL, LUBY EVELYN 011 854.125 481  
422928 CASTAñEDA JAVIER, NICOLE GIOVANA 011 296.125 1218  
443022 CASTAÑEDA SANTOYO, JENNIFER SHIRLEY 011 655.250 758  
465435 CASTELLANOS GUZMáN, RAFAEL ANTONIO 011 909.625 430  
458381 CASTILLO AYALA, ARIANA 011 774.750 580  
467044 CASTILLO CASAVERDE, ERWIN JUNIOR 011 1518.625 67  
495611 CASTILLO DELGADO, GABRIELA ALEXANDRA 011 933.875 401  
442461 CASTILLO LA TORRE, DIEGO RAFHAEL 011 550.500 928  
426469 CASTILLO LUNA, KAREN VANESSA 011 792.750 556  
433886 CASTILLO PORTILLO, CLAUDIA SOFIA 011 775.250 578  
495838 CASTILLO TOLEDO, EDWARS BRAYAN 011 1176.125 240  
449327 CASTREJÓN ARIAS, NIELS ENSMINGER 011 1393.000 112  
491421 CASTREJON GALLUPE, JESúS ISMAEL 011 252.750 1240  
427288 CASTRO AVILA, ARIANNE MARISELA 011 264.875 1237  
440945 CASTRO BONILLA, ELIZABETH MERCEDES 011 680.375 710  
468743 CASTRO HARO, ANDREA JAHZEEL 011     AUSENTE
444606 CASTRO MARTINEZ, ADRIANA ALICIA 011 1375.250 122  
461128 CASTRO MEJIA, PEDRO FRANCISCO 011 1418.625 101  
484658 CASTRO SORIA, CéSAR ENRIQUE 011     AUSENTE
447740 CAYETANO FLORES, MARGOT ANABEL 011 624.000 800  
454941 CCANTO CALLA, CLAUDIA MARIA 011 935.000 399  
464061 CCANTO HUAMAN, RANOLFO 011 54.125 1256  
473381 CEBRIAN INFANZON, MILAGROS BETSSY 011 662.625 750  
300071 CELESTINO ROQUE, DAVID ANTONY 011 670.500 731  
436146 CERNA QUISPE, LUZ ESPERANZA 011 404.000 1132  
470712 CHACALTANA PAICO, JUNIOR ALDAIR 011 709.625 674  
467273 CHACON AVENDAÑO, PAOLA MARIA 011 649.625 768  
447570 CHACON LLANTOY, EVELYN SOFIA 011 1074.125 309  
423965 CHAFLOQUE OSORIO, JOSE ANTONIO 011 988.500 362  
442869 CHAGUA BERRU, GYOMARA AGUEDITA 011 426.250  
438581 CHAICO FRANCISCO, NAHOMI ALEJANDRA 011 512.125 984  
447954 CHALCO ARANIBAR , MARIA DEL CARMEN 011 979.750 370  
499076 CHAMPI RENGIFO, ANABELLE CLARISA 011 636.375 784  
300029 CHANG SOTO, JEAN PIERR 011 606.250 827  
435414 CHAPA INGA, YOSARY 011 403.125 1135  
438296 CHAPARRO VILLAVICENCIO, ALLISON YUDITH 011     AUSENTE
432965 CHAUCA CHAVEZ, MIGUELANGEL JUNIOR 011 1075.000 308  
473760 CHAVARRIA YUPANQUI, VANESSA NICOLE 011 450.250 1074  
436060 CHÁVEZ BARBAYTO, MILENA ROXANA 011 559.500 908  
498462 CHAVEZ HENOSTROZA, JAIME SEBASTIAN 011 1398.625 108  
444830 CHÁVEZ MONRROY, MARÍA DEL PILAR 011 513.000 982  
476265 CHAVEZ MONTESINOS, LUIS ANGEL 011 797.250 552  
466792 CHAVEZ ORTEGA, CLAUDIA 011 830.750 506  
455769 CHAVEZ PORRAS, BRYAN 011 394.500 1144  
474814 CHAVEZ URURI, ERICK WENDELL 011 978.625 372  
453963 CHAVEZ VALDIVIA, KRISTIAN RAUL 011 1271.875 176  
451393 CHAVEZ ZEVALLOS, YURI GIAN PIERRE 011 669.125 739  
458320 CHENGUAYEN GARCIA, MARIANA ELIZABETH 011 751.875 620  
428355 CHERO DIAZ, GEOVANNA FIORELLA 011 957.500 382  
474774 CHEVARRIA ARRIAGA, MYLENKA JENNIFER 011 909.625 431  
426142 CHINCHA ALVARADO, JOANNA CATERIN 011 608.500 823  
480776 CHINCHAY FLORES , MARIA TERESA 011 565.750 896  
421682 CHINCHAYAN OSPINA, AXEL ADRIAN 011 625.125 798  
471549 CHIPANA ANGULO, MAYRA ALEJANDRA 011 1536.375 57  
454024 CHIPANA PORTELLA, ALVARO ANDRE 011 895.000 443  
437557 CHIRINOS CANO, ARMANDO MIGUEL 011 1000.625 358  
465177 CHIRRE CHALLCO, JOSSIE SOFIA 011 418.125 1118  
453223 CHOQUE AGUILAR, WILFREDO 011 951.875 391  
441636 CHOQUE PERALTA, OSCAR ARMANDO 011 955.250 387  
420033 CHOQUEHUANCA UCULMANA , ARNALDO ESTEBAN 011 944.000 396  
429318 CHUCO CANCHIHUAMAN, JAZMIN LUCERO 011 753.875 616  
460879 CHUMBES FERNANDEZ, NICOLE DANIELA 011 421.500 1116  
476204 CHUMIOQUE CHAVEZ, ADRIANA 011 851.875 484  
479370 CHUQUEZ MISAICO, ANGELO ERICK 011 721.500 656  
426656 CHUQUIMBALQUI HUAMÁN, JOB ALEX 011 1084.000 303  
455629 CHUQUIMEZ VENTURA, CASIMIRA VALERIA 011 1475.250 76  
490844 CHUQUIMIA DEL SOLAR, JAKSON JACOB SOCRATES 011 1662.000 14  
434114 CHUQUIMIA PARDAVE, GIULIANA JAHAIRA 011 693.000 695  
425113 CHURANO GARCIA, ANGELA VIRGINIA 011 776.125 576  
457229 CHURATA SERRANO, WILL BRANDOM 011     AUSENTE
428619 CIEZA MATIAS, JACKELINE IVEET 011 480.125 1037  
442268 CLAVO DUCLOS, MARIA DE LOS ANGELES 011 595.000 848  
300038 CLEMENTE LUICIANI, FABRIZZIO 011 245.125 1241  
457072 COANQUI HUAMAN, JOHANNA ANABEL 011 1422.000 98  
485795 COASACA GUTIERREZ , ALEJANDRO ALFREDO 011 546.250 937  
462790 COCHACHIN PIMENTEL, RENZO FRANCISCO 011 1010.750 349  
436656 COILA MAMANI, SELENE ARIANE 011 700.875 689  
426666 COLLAS MARTEL, MARCELO ADRIAN 011 481.750 1030  
442911 COLQUEHUANCA ORMEñO, NAOMY AYLEEN 011 394.500 1143  
300090 COLQUI REYES, ROODVER MARTIN 011 949.625 393  
434921 CUEVA ALFARO, AKEMY JAMILE 011 621.500 803  
437285 CUEVA GARCIA, ELIAS ABEL 011 549.625 929  
454142 CUEVA LLONTOP, OMAR EUGENIO 011 978.625 371  
499756 CUEVA MATA , GERMáN LUKKA 011 572.500 886  
478345 CUEVA ROLDAN, BRAYAN EDGAR 011     AUSENTE
435104 CUEVA ROMERO, ESTEBAN CALEB 011 797.500 550  
420828 CULQUICONDOR AVILA, DAVID RAFAEL 011 826.250 511  
461336 CUMPEN GARCIA, CAROLINE 011 484.000 1026  
438603 CUNTO YARANGA, RUTH SULMA 011 1340.875 138  
474695 CUYA ALVARADO, MARIA FERNANDA 011 494.125 1010  
495788 DAMIAN ERAZO, PATRICIA GIANELA 011 716.375 662  
468918 DAVID OBISPO, VALERIA ISABEL 011 751.875 621  
498060 DáVILA FERNANDEZ, LUCERO MARIANA PAULA 011 1537.500 54  
479297 DAVILA HUANCA, DANIEL ALBERTO 011 904.000 436  
466271 DE LA CRUZ ARCE, LEYVI MARLENI 011 586.000 869  
476859 DE LA CRUZ CONDE, EDUARDO 011 469.375 1054  
487015 DE LA CRUZ HERNáNDEZ, JOSé MARíA 011 504.875 995  
300088 DE LA CRUZ QUISPE, EDDY JUNIOR 011 1276.375 174  
452076 DE LA TORRE LOPEZ, ANGIE KAKO 011 1206.250 216  
468839 DEL AGUILA GARCIA, ALESSANDRA NICOLE 011 1074.125 311  
478832 DEL CASTILLO JUNCO, MARCELO RENATO 011 764.000 603  
489501 DEL SOLAR ROJAS, ELIZABETH 011 1585.375 30  
467691 DELGADILLO MARTINEZ, JAHAIRA DORA 011 298.125 1216  
450771 DELGADO CANCHAPOMA, HAYDEE ALEJANDRA 011 1357.500 128  
467938 DELGADO ORE, MIGUEL ANGEL 011 1036.375 335  
420509 DIAZ CUYA, WESLEY NICOLE 011 980.875 369  
432552 DIAZ MACO, CLAUDIA ZULEMA 011 483.125 1028  
448221 DíAZ NIZAMA, SUSY AMARILIS 011 1294.125 161  
465004 DíAZ ORTIZ, ANGELA FIORELA 011 697.250 691  
425268 DIAZ SALVATIERRA, MANUEL JUNIOR IVAN 011 1514.125 68  
422049 DIAZ SALVATIERRA, VALERY ROSSYBEL 011 408.500 1125  
441285 DIAZ TELLO, JHEAN CRYSTIAN 011 976.125 375  
489730 DIONISIO TORREJON, JAVIER ORLANDO 011 910.750 425  
433193 DOMINGUEZ JAMANCA, VICTOR SAMIR 011 457.000 1067  
477948 DURÁN GARCÍA, JESÚS VÍCTOR 011 820.875 519  
300022 DURAN PECHO, JUAN ARTURO 011 812.750 527  
469210 DURAN ROMERO, FIORELLA ALEXANDRA 011 1074.125 312  
422862 DURAND ALVA, JHANDIR LEONARDO ANDREE 011 526.875 965  
441230 DURAND LUNA, SANDRA MELINA 011 592.125 855  
476509 DURANT GAVILANO, MICAELA MILAGROS 011 819.500 521  
465456 EGG MERINO, ANTONELLA 011 826.000 513  
426190 ELIAS ATOCHE, JULIO MIGUEL 011 764.875 602  
444793 ENCISO CHANCAHUANA, RAINER BRAD 011 1582.000 35  
444218 ESCALANTE BERROCAL, JHOEL ALEJANDRO 011 626.000 797  
488222 ESCATE GRIMALDO, VICTOR JOSé 011 484.000 1027  
439752 ESCOBAR PONTE, MAX MANUEL 011 477.500 1043  
489367 ESPINAL CHIPANA, NICOLE ALEJANDRA 011 893.875 445  
494432 ESPINO QUISPE, ALISSON NICOLE JAEL 011 632.500 791  
458476 ESPINOZA ARDILES, CLAUDIA JOHANNA 011 1444.250 85  
492348 ESPINOZA ARIAS, ANGIE ELIZABETH 011 1111.875 286  
484587 ESPINOZA CANALES, JANETH GEMA 011 330.750 1201  
434248 ESPINOZA CASAS, MARIANA MADELEINE 011 1726.500 3  
487465 ESPINOZA CASTILLO, ANGEL JEFERSON 011 314.750 1209  
488233 ESPINOZA ESPIRITU, ALVARO ROBERTO 011 1190.750 230  
432097 ESPINOZA MALPICA, ARACELLI XIOMARA 011 598.375 843  
437598 ESPINOZA MEDINA, MARYORI ALEXANDRA 011 466.250 1056  
450959 ESPINOZA MONTERREY, GILMAR ALEJANDRO 011 839.750 493  
437646 ESPONDA CHAMBERGO, ROSALVINA LIVIA 011 447.375 1080  
428231 ESTELO PREZA, PETER FRAMPTON 011 1234.125 197  
467713 ESTEVES RAMíREZ, JUAN FRANCISCO 011 1324.000 146  
476417 ESTRADA RUIZ, DANIELA YESSENIA 011 597.250 846  
444511 FALCON NAJARRO, DANIEL DARIO 011 498.375 1006  
421654 FALCONI CARRILLO, ANDREA MICHELLE 011 1178.375 236  
466854 FARJE ROBLES, ADRIANA JULIETH 011 328.250 1204  
423005 FARRO BARABACHAN, MELANIE 011     AUSENTE
420760 FERNANDEZ AYALA, KARINE BRIGITTE 011 288.500 1223  
431304 FERNANDEZ GARCIA, FRANCESCO ANDRE 011 1373.000 123  
471484 FERNANDEZ GRANDEZ, LILI CAROLINA 011 604.000 835  
485115 FERNANDEZ MALDONADO, MARCELO GUILLERMO 011 1219.750 202  
421620 FERNANDEZ PUQUIO, ALBERT EINSTEIN 011 891.625 448  
486932 FERNáNDEZ ROMERO, GISELLE STACY 011 1626.500 22  
440097 FERNANDEZ TINOCO, LEONARDO GABRIEL 011 648.000 772  
471931 FERNANDEZ ZUBIATE, CLAUDIA ALEJANDRA 011 551.625 926  
469999 FLORES CAMPOS, JOGHAN ALEXANDRE 011 437.250 1097  
469593 FLORES CASTILLO, ADRIAN MAURICIO 011 915.250 422  
439980 FLORES CHALCO, JAMIL HANS 011 447.125 1082  
300083 FLORES CHAVEZ, DANIELA ELIZABETH 011 319.250 1208  
300082 FLORES CHAVEZ, MARIA MAGDALENA 011 330.500 1202  
494731 FLORES RIVERA, MANFRED ANTHONY 011 566.250 895  
443503 FLORES RODRIGUEZ, JOSEPH ALEXANDER 011 650.500 767  
423502 FLORES VEGA, KEYKO SOFíA 011 1644.250 16  
447218 FLORIAN POMA, FERNANDO ALFREDO 011 678.375 712  
482095 FRANCO ALZAMORA, VALERIA FLOR DE LOS ANGELES 011 372.750 1167  
428381 FRETEL ARROYO, ERICK ANTHONY 011 615.000 813  
481188 FUDRINI PAJUELO, EMANUEL 011 702.625 685  
482800 FUENTES CHUQUIMANGO, RICHARD UTILMER 011 795.875 554  
473566 FUSTAMANTE CORONEL, YARI JUDITH 011 478.125 1041  
428365 GALARRETA CABRERA, JULIO CESAR 011 569.125 891  
431621 GALINDO MEJIA, EDWIN JUNIOR 011 857.500 477  
474327 GÁLVEZ NIÑO, GRECIA MILAGROS 011 925.125 413  
433602 GALVEZ RAMOS, WALTER JESUS 011 1662.000 12  
470376 GALVEZ ROJAS, JOSY ESCARLET 011 716.125 663  
473449 GáLVEZ SAMILLáN, JUAN CARLOS ALBERTO 011 457.250 1066  
499585 GAMARRA CASTRO, RONALD STEVEN 011 1526.500 61  
492992 GAMARRA GARCíA, ELIZABETH MILAGROS 011 951.875 392  
448028 GAMARRA RODAS, NILTON WALDIR 011 750.750 624  
489968 GAMBOA VáSQUEZ , ALEXANDRA GRISELL 011 474.125 1046  
300016 GAMION RUIZ, KERT MARTIN 011 525.125 968  
439768 GANOZA FARRO, MACARENA MARLENE 011 1187.375 231  
464350 GARCIA ALCANTARA, SHAROM STEPHANIE 011 459.500 1061  
496674 GARCIA BELLIDO, XIOMARA SOLANGE 011 1056.375 327  
440504 GARCíA CELIS, JORGE ALFREDO 011 750.750 623  
473034 GARCIA CHAVEZ, CYLIAM 011 1424.250 95  
469601 GARCIA DAVILA, ESTEFANY 011 385.125 1150  
448295 GARCIA HUALLPA, RAUL FELIPE 011 559.750 907  
471952 GARCIA PEREZ, VICTOR RAUL GERONIMO 011 1205.375 217  
425711 GARCIA RAMOS, PERCY GABRIEL 011 357.500 1181  
433285 GARCIA SULCA, VERANIA NICOLE 011 589.625 860  
497156 GARCIA VASQUEZ, ARTURO WILLIAMS 011 616.125 810  
430111 GARCIA VELASQUEZ, CRISTINA DE LOS ANGELES 011 362.625 1175  
428869 GARCIA VELASQUEZ, JOSEPH FRANCISCO 011 1175.250 241  
445697 GARGATE CHAVEZ, ROSA ELVIRA 011 920.625 417  
431675 GAVIDIA LUQUE, FIORELLA SOL 011 527.375 962  
453042 GAVIDIA VEGA, SEBASTIAN GILMER 011 1001.750 357  
450186 GIRALDO JIMENEZ, ANGIE SIBEL AISLINN 011 432.750 1101  
468852 GODIÑO JACINTO , RENZO ZACARIAS 011 1395.250 110  
478184 GODOY ROMERO, FELIPE SANTIAGO 011 1454.125 83  
436861 GOMEZ ARANDA, DILTHEY JOUL 011     AUSENTE
496119 GOMEZ MARTEL, LUISA ALLISON 011 487.375 1019  
471714 GOMEZ RIOS, RUBY JAHAIRA 011 1199.750 222  
300003 GOMEZ SALINAS, MARTHA GABRIELA 011 470.500 1051  
474663 GONZALES AGUILAR, LIBBY MATILDE 011 1535.250 60  
423826 GONZALES ARIAS, MAVILA 011 1001.750 356  
447931 GONZALES GORDILLO, VALERIA 011 420.125 1117  
